42535254 Driveshaft Center Support Bearing for Iveco Daily
42535254 Kuri Iveco Buri Munsi
Ibisobanuro by'inkingi yo gushyigikira ikigo cy'imiyoboro y'amashanyarazi
42535254 Driveshaft Center Support Bearing yagenewe gutuma drivetrain iguma neza kandi iramba, iyi bearing igabanya imihindagurikire y'ikirere, igabanya kwangirika kw'iyi driveshaft, kandi igakomeza kohereza ingufu neza mu gihe cy'imizigo isaba imbaraga nyinshi. Ni nziza ku bakoresha ubwikorezi bw'imodoka, amaduka asanwa n'abacuruza ibice by'imodoka, itanga umusaruro mwiza ku modoka zitwara abantu n'amakamyo zikoreshwa buri munsi mu birometero byinshi.
Ibiranga ikigo gifasha gutwara imiyoboro
Kubaka biramba:Inzu ikomeye y'icyuma ifite umupira ufunze neza kandi wasizwe amavuta kugira ngo ikomeze gukoreshwa no kurwanya ivumbi, imyanda n'ubushuhe.
Kugabanya Kunyeganyega:Igishushanyo mbonera gifite ubushobozi bwo gushyiramo ibikoresho bya rubber kugira ngo bigabanye urusaku n'ihindagurika ry'imirongo, bigatuma imikorere irushaho kuba myiza.
Kurinda ingese:Inzu itwikiriwe na zinc hamwe n'ibice bya rubber birwanya UV kugira ngo bihangane n'ibidukikije bikomeye, umunyu wo mu muhanda, n'ihindagurika ry'ubushyuhe.
Kwihanganira umutwaro mwinshi:Yakozwe kugira ngo ikemure ibibazo bikomeye by’imodoka zitwara abagenzi, harimo guhagarara no guhagarara kenshi ndetse n’imizigo iremereye.
Ibipimo by'inkunga y'ikigo cy'imiyoboro y'amashanyarazi
| Porogaramu | Iveco Daily |
| Ingano y'imbere | mm 40 |
| Nimero y'ifatizo | • 42535254 • 42554407 • 42561251 |
| Inzira yo Gukoresha | -30°C kugeza 150°C (-22°F kugeza 302°F) |
| Impamyabushobozi | Yujuje ibisabwa na Iveco OEM hamwe n'ibipimo bya ISO 492:2002 |
Kuki wahitamo 42535254 Center Bearing?
Igabanya igihe cyo kuruhuka:Ni ngombwa cyane ku bakoresha indege bakeneye gusanwa byizewe kandi bikorerwa uwo munsi.
Gusana ku buryo buhendutse:Birinda kwangirika kw'inzira itwara imizigo, bigabanya ikiguzi cyose cy'umutungo.
Imikorere yizewe:Ihuye n'ubwiza bwa OEM ku giciro cyiza, ikaba ari nziza cyane mu kugurisha B2B cyangwa gusana iwawe.
Ibyiza bya TP
· Ikoranabuhanga rigezweho mu nganda
· Kugenzura neza ubuziranenge n'ubwiza bw'ibikoresho
· Gutanga serivisi zihariye za OEM na ODM
· Amahame y'ubuziranenge yemewe ku isi yose
· Guhindura uburyo bwo kugura ibintu ku bwinshi bigabanya ikiguzi cy'abakiriya
· Uruhererekane rw'ibicuruzwa rukora neza kandi rutanga serivisi zihuse
· Kwemeza neza ubuziranenge no gushyigikira nyuma yo kugurisha
· Gushyigikira isuzuma ry'icyitegererezo
· Inkunga ya tekiniki n'iterambere ry'ibicuruzwa
Uruganda rukora ibyuma bitwara amapine by'amapine byo mu Bushinwa - Ubwiza bwo hejuru, Igiciro cy'uruganda, Serivisi yo gutanga ibyuma bitwara amapine by'amapine bya OEM na ODM. Ingwate y'ubucuruzi. Ibisobanuro byuzuye. Nyuma yo kugurisha ku rwego rw'isi.
Shanghai Trans-power Co., Ltd.
Urutonde rw'ibicuruzwa
Ibicuruzwa bya TP bifite imikorere myiza yo gufunga, bimara igihe kirekire, byoroshye gushyiraho no kubikora neza, ubu turimo gukora ibicuruzwa byiza ku isoko rya OEM ndetse no ku isoko rya nyuma, kandi ibicuruzwa byacu bikoreshwa cyane mu modoka zitandukanye zitwara abagenzi, amakamyo yo gutwara abantu, amabisi, amakamyo aciriritse n'aremereye. Turi abakora ibikoresho bya B2B hamwe n'ibice by'imodoka, kugura ibyuma by'imodoka ku bwinshi, kugurisha mu ruganda, ibiciro by'umwihariko. Ishami ryacu ry'ubushakashatsi n'iterambere rifite inyungu nyinshi mu guteza imbere ibicuruzwa bishya, kandi dufite ubwoko burenga 200 bwa feri zo gushyigikira ikigo wifuza. Ibicuruzwa bya TP byagurishijwe muri Amerika, i Burayi, u Burasirazuba bwo Hagati, Aziya-Pasifika n'ibindi bihugu bitandukanye bifite izina ryiza. Urutonde ruri hepfo ni bimwe mu bicuruzwa byacu bigurishwa cyane, niba ukeneye amakuru menshi ku feri zo gushyigikira ikigo ku zindi modoka, nyamuneka hamagara.Twandikire.
| Nimero ya OEM | Nimero ya Referensi | Indangamuntu y'ikimenyetso (mm) | Umwobo wo gushyiramo (mm) | Umurongo wo Hagati (mm) | Ingano ya Flinger | Porogaramu |
| 210527X | HB206FF | 30 | 38.1 | 88.9 | CHEVROLET, GMC | |
| 211590-1X | HBD206FF | 30 | 149.6 | 49.6 | 1 | FORD, MAZDA |
| 211187X | HB88107A | 35 | 168.1 | 57.1 | 1 | CHEVROLET |
| 212030-1X | HB88506 | 40 | 168.2 | 57 | 1 | CHEVROLET, |
| 211098-1X | HB88508 | 40 | 168.28 | 63.5 | Ford, CHEVROLET | |
| 211379X | HB88508A | 40 | 168.28 | 57.15 | Ford, CHEVROLET, GMC | |
| 210144-1X | HB88508D | 40 | 168.28 | 63.5 | 2 | FORD, DODGE, KENWORTH |
| 210969X | HB88509 | 45 | 193.68 | 69.06 | FORD, GMC | |
| 210084-2X | HB88509A | 45 | 193.68 | 69.06 | 2 | FORD |
| 210121-1X | HB88510 | 50 | 193.68 | 71.45 | 2 | Ford, CHEVROLET, GMC |
| 210661-1X | HB88512A HB88512AHD | 60 | 219.08 | 85.73 | 2 | Ford, CHEVROLET, GMC |
| 95VB-4826-AA | YC1W 4826BC | 30 | 144 | 57 | FORD TRANSIT | |
| 211848-1X | HB88108D | 40 | 85.9 | 82.6 | 2 | DODGE |
| 9984261 | HB6207 | 35 | 166 | 58 | 2 | IVECO BURI MUNSI |
| 93156460 | 45 | 168 | 56 | IVECO | ||
| 6844104022 | HB6208 | 40 | 168 | 62 | 2 | IVECO, FIAT, DAF, MERCEDES, UMUGABO |
| 1667743 | HB6209 | 45 | 194 | 69 | 2 | IVECO, FIAT, RENAULT, FORD, CHREYSLER |
| 5000589888 | HB6210L | 50 | 193.5 | 71 | 2 | FIAT, RENAULT |
| 1298157 | HB6011 | 55 | 199 | 72.5 | 2 | IVECO, FIAT, VOLVO, DAF, FORD, CHREYSLER |
| 93157125 | HB6212-2RS | 60 | 200 | 83 | 2 | IVECO, DAF, MERCEDES, FORD |
| 93194978 | HB6213-2RS | 65 | 225 | 86.5 | 2 | IVECO, UMUGABO |
| 93163689 | 20471428 | 70 | 220 | 87.5 | 2 | IVECO, VOLVO, DAF, |
| 9014110312 | N214574 | 45 | 194 | 67 | 2 | MERCEDES SPRINTER |
| 3104100822 | 309410110 | 35 | 157 | 28 | MERCEDES | |
| 6014101710 | 45 | 194 | 72.5 | MERCEDES | ||
| 3854101722 | 9734100222 | 55 | 27 | MERCEDES | ||
| 26111226723 | BM-30-5710 | 30 | 130 | 53 | BMW | |
| 26121229242 | BM-30-5730 | 30 | 160 | 45 | BMW | |
| 37521-01W25 | HB1280-20 | 30 | OD: 120 | NISSAN | ||
| 37521-32G25 | HB1280-40 | 30 | OD: 122 | NISSAN | ||
| 37230-24010 | 17R-30-2710 | 30 | 150 | TOYOTA | ||
| 37230-30022 | 17R-30-6080 | 30 | 112 | TOYOTA | ||
| 37208-87302 | DA-30-3810 | 35 | 119 | TOYOTA, DAIHATSU | ||
| 37230-35013 | TH-30-5760 | 30 | 80 | TOYOTA | ||
| 37230-35060 | TH-30-4810 | 30 | 230 | TOYOTA | ||
| 37230-36060 | TD-30-A3010 | 30 | 125 | TOYOTA | ||
| 37230-35120 | TH-30-5750 | 30 | 148 | TOYOTA | ||
| 0755-25-300 | MZ-30-4210 | 25 | 150 | MAZDA | ||
| P030-25-310A | MZ-30-4310 | 25 | 165 | MAZDA | ||
| P065-25-310A | MZ-30-5680 | 28 | 180 | MAZDA | ||
| MB563228 | MI-30-5630 | 35 | 170 | 80 | MITSUBISHI | |
| MB563234A | MI-30-6020 | 40 | 170 | MITSUBISHI | ||
| MB154080 | MI-30-5730 | 30 | 165 | MITSUBISHI | ||
| 8-94328-800 | IS-30-4010 | 30 | 94 | 99 | ISUZU, HOLDEN | |
| 8-94482-472 | IS-30-4110 | 30 | 94 | 78 | ISUZU, HOLDEN | |
| 8-94202521-0 | IS-30-3910 | 30 | 49 | 67.5 | ISUZU, HOLDEN | |
| 94328850COMP | VKQA60066 | 30 | 95 | 99 | ISUZU | |
| 49100-3E450 | AD08650500A | 28 | 169 | KIA |






